Film ETFE
Film ETFE pour panneaux solaires photovoltaïques flexibles
L'ETFE est un fluoropolymère thermoplastique unique. Il allie des propriétés mécaniques améliorées, une excellente moulabilité, ainsi que d'excellentes propriétés électriques et une excellente résistance chimique.
Le film ETFE est un film hautement sophistiqué, exempt de plastifiants et d'adhésifs. Les excellentes propriétés de la résine fluorée sont ainsi immédiatement perceptibles. Il est utilisé dans divers secteurs, tels que l'électricité, l'aéronautique, l'aérospatiale, les batteries solaires et les équipements de cuisine, grâce à sa haute résistance à la chaleur et aux produits chimiques, son anti-adhérence et ses excellentes propriétés électriques.

Description du produit et avantages
1. Résistance exceptionnelle aux intempéries et au vieillissement
2, Haute transparence
3, excellente résistance à la perméation de l'humidité
4, stable et inerte contre la plupart des produits chimiques

Données techniques
| Article | ASTM | ETFE | |
| Transmission lumineuse (épaisseur 50 µm) | % | N / A | 95 |
| Température de fusion | °C | N / A | 260 (500) |
| Température de service continue | °C | N / A | -100 à 150 (-148 à 302) |
| Indice d'oxygène | % | D2683 | 31 |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire | 1/℃ | D696 | 5,9X10-4 |
| Rétrécissement (150 ゚CX30min) | % | N / A | -2 à 1 |
| Résistance à la déchirure (Elmendolf) | g/25 μm | D1922 | 1400 à 2400 |
| Résistance à la traction | MPA | D638 | 69 |
| Allongement à la traction | % | D638 | 420 |
| Modules de traction | MPA | D638 | 824 |
| Résistance spécifique au volume | Ω cm | D257 | >1016 |
| Constante diélectrique (103 Hz) | N / A | D150 | 2.6 |
| Absorption d'eau | % | D570 | 0,03 |
| Perméabilité à l'humidité (25 μm (1 mil)) | g/m2 .24h | E96 | 6 |
| Résistance aux acides | N / A | D543 | A |
| Résistance d'Alkari | N / A | D543 | A |
| Résistance aux solvants | N / A | D543 | A |
Spécifications du produit
| Grade | Épaisseur | largeur | État de surface |
| 25N | 25 (µm) | 1250 mm | Brillant |
| 40N | 40 (µm) | 1250 mm | Brillant |
| 50N | 50 (µm) | 1250 mm | Brillant |
| 100N | 100 (µm) | 1250 mm | Brillant |
| 200NJ | 200 (µm) | 1250 mm | Brillant |
| 25 MW | 25 (µm) | 1200 mm | Double face mate |
| 50 MW | 50 (µm) | 1250 mm | Double face mate |
| 50HK | 50 (µm) | 1250 mm | Tapis simple face |







