Écran LED en verre
Verre LED
Le verre photoélectrique transparent multimédia est un nouveau type de matériau d'affichage intégrant une source lumineuse LED. Cette source est contrôlée par un système de signaux intelligents pour la diffusion de vidéos et de graphismes dynamiques. Il intègre parfaitement les fonctions multimédias aux bâtiments sans en altérer l'esthétique. De plus, sa haute transparence, son efficacité énergétique élevée et ses propriétés d'isolation performantes lui confèrent une valeur ajoutée considérable.
Description du produit et avantages
Affichage dynamique
Effet d'affichage dynamique transparent, assemblage infini d'écrans géants, impact visuel fort pour un retour sur investissement publicitaire élevé.
Haute transparence
La transmission de la lumière visible atteint plus de 85 %, ce qui n'affecte pas l'éclairage normal du bâtiment et permet une perception visuelle véritablement « claire » et « transparente ».
Point de rupture Transfert continu
Fonction de transfert continue à point de rupture extrêmement fiable. La défaillance d'une puce LED n'affecte pas la transmission en cascade des signaux, ce qui simplifie la conception et améliore la stabilité des performances.
Consommation d'énergie ultra-faible
Faible consommation d'énergie (moins de 50 % de celle d'un écran LED ordinaire), dissipation naturelle de la chaleur, durée de vie jusqu'à 80 000 heures.
Facile à installer
La conception modulaire intégrée facilite l'installation et la maintenance.
| Paramètre de performance | |||||
| Numéro de modèle | P16 | P20 | P30 | P40 | |
| 1 | Pas de pixel | 16*16 (mm) | 20*20 (mm) | 30*30 (mm) | 40*40 (mm) |
| 2 | Densité de pixels | 3844 points/m² | 2500 points/m² | 1089 points/m² | 625 points/m² |
| 3 | Couleur des pixels | 1R+1G+1B LED couleur / Total de 16,7 millions de couleurs | |||
| 4 | Taille du module | 400*750 mm | |||
| 5 | Taille maximale | 1500*2400 mm | |||
| 6 | Luminosité (réglable) | >2000 cd/m² | >1500 cd/m² | >1300 cd/m² | >1000 cd/m² |
| 7 | Distance de vision optimale | 16 m | 20 m | 30 m | 40 m |
| 8 | Angle de vision horizontal | 140 degrés | |||
| Paramètre système | |||||
| 1 | Saisir | 220 V CA ±10 %, 50 Hz | |||
| 2 | Consommation électrique moyenne | ≤230 W/m² | ≤200 W/m² | ≤150 W/m² | ≤150 W/m² |
| 3 | Consommation électrique maximale | ≤300 W/m² | ≤300 W/m² | ≤300 W/m² | ≤250 W/m² |
| 4 | Moyenne sans panne | >10 000 h / Durée de travail continue >24 h | |||
| 5 | Durée de vie | >80000h (Données de laboratoire) | |||
| 6 | Système opérateur | Android / iOS / Windows 10 (8/7/XP) | |||
| 7 | Contenu jouable | Tous les fichiers d'animation (MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM...), | |||
| Tous les fichiers image (BMP/JPG/GIF/PCX...) et les fichiers bureautiques tels que Word | |||||
| 8 | Système de protection | Résistant à l'humidité, à la poussière, à la corrosion, antistatique, et également protégé contre les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et les sous-tensions. | |||
| 9 | Structure d'assemblage | Structure modulaire, facile à assembler et à entretenir. | |||





