LED ekran Cam
LED Cam
Multimedya şeffaf fotoelektrik cam, LED ışık kaynağını cama entegre eden ve dinamik video ve grafikler oynatmak için dahili LED ışık kaynağını akıllı sinyal kontrol sistemiyle kontrol eden yeni bir ekran malzemesi türüdür. Medya işlevlerini binalara mükemmel bir şekilde entegre eder ve binaların stil tasarımını bozmaz. Aynı zamanda yüksek şeffaflık, yüksek enerji verimliliği ve enerji tasarruflu yalıtım özelliklerine sahip olup, cama sınırsız değer katmaktadır.
Ürün açıklaması ve avantajları
Dinamik Ekran
Şeffaf dinamik görüntüleme efekti, süper büyük ekranın sonsuz birleştirme özelliği, güçlü görsel etki ve yüksek reklam getirisi sağlar.
Yüksek Şeffaflık
Görünür ışık geçirgenliği %85'in üzerinde olup, binanın normal aydınlatmasını etkilemez ve gerçek anlamda "berrak" ve "şeffaf" bir görsel algı sağlar.
Kırılma Noktası Sürekli Aktarım
Son derece güvenilir kesme noktası sürekli aktarım fonksiyonu. Bir LED çipinin hasar görmesi, sinyallerin kademeli iletimini etkilemez, bu da tasarımı daha basit ve performansı daha istikrarlı hale getirir.
Ultra düşük güç tüketimi
Düşük güç tüketimi (güç tüketimi, sıradan LED ekranların %50'sinden daha azdır), doğal ısı dağılımı, 80.000 saate kadar kullanım ömrü.
Kolay kurulum
Modüler entegre tasarım, kurulumu ve bakımı kolaylaştırır.
| Performans Parametresi | |||||
| Model No | P16 | P20 | P30 | P40 | |
| 1 | Piksel Aralığı | 16*16(mm) | 20*20(mm) | 30*30(mm) | 40*40(mm) |
| 2 | Piksel Yoğunluğu | 3844 nokta/m2 | 2500 nokta/m2 | 1089 nokta/m2 | 625 nokta/m2 |
| 3 | Piksel Rengi | 1 Kırmızı + 1 Yeşil + 1 Mavi Tam Renkli LED / Toplam 16,7 Milyon Renk | |||
| 4 | Modül Boyutu | 400*750 mm | |||
| 5 | Maksimum Boyut | 1500*2400 mm | |||
| 6 | Parlaklık (Ayarlanabilir) | >2000cd/m2 | >1500cd/m2 | >1300cd/m2 | >1000cd/m2 |
| 7 | En İyi İzleme Mesafesi | 16m | 20 metre | 30 metre | 40 metre |
| 8 | Yatay Görüş Açısı | 140 Derece | |||
| Sistem Parametresi | |||||
| 1 | Giriş | AC220V ±10%, 50Hz | |||
| 2 | Ortalama Güç Tüketimi | ≤230W/m2 | ≤200W/m2 | ≤150W/m2 | ≤150W/m2 |
| 3 | Maksimum Güç Tüketimi | ≤300W/m2 | ≤300W/m2 | ≤300W/m2 | ≤250W/m2 |
| 4 | Ortalama Arıza Süresi Yok | >10000 saat / Kesintisiz Çalışma Süresi >24 saat | |||
| 5 | Ömür boyu | >80000 saat (Laboratuvar Verileri) | |||
| 6 | İşletim Sistemi | Android / IOS / WINDOWS 10 (8/7/XP) | |||
| 7 | Oynanabilir İçerik | Tüm animasyon dosyaları (MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM...), | |||
| tüm resim dosyaları (BMP/JPG/GIF/PCX...) ve WORD gibi ofis dosyaları | |||||
| 8 | Sistem Koruması | Neme, toza, korozyona ve statik elektriğe karşı dayanıklıdır; ayrıca aşırı akım, kısa devre, aşırı gerilim ve düşük gerilime karşı da koruma sağlar. | |||
| 9 | Montaj Yapısı | Ünite modüler yapıya sahip olup, montajı ve bakımı kolaydır. | |||





