Pellicola intelligente PDLC per edifici
PDLCInterruttore intelligente ffilm
La pellicola microelettronica in materiale PDLC/LC/LCD (pellicola a cristalli liquidi dispersi in polimero), un tipo di prodotto ad alta tecnologia, è in grado di passare istantaneamente da trasparente a opaco mediante l'applicazione di corrente elettrica. È trasparente quando è alimentata e opaca quando è disattivata. La trasmissione della luce attraverso la pellicola può essere regolata e modulata tramite l'alimentazione elettrica.
La pellicola è composta da una pellicola in PET, una pellicola in ITO, un polimero e molecole di cristalli liquidi. Quando la pellicola è spenta, le molecole di cristalli liquidi, inizialmente allineate in modo casuale, rimangono lungo le pareti della capsula; la riflessione delle molecole di cristalli liquidi e del polimero disperde la luce, rendendo la pellicola opaca. Quando viene applicata corrente elettrica, queste molecole si dispongono in una direzione specifica, permettendo alla luce parallela di attraversare la pellicola e rendendola trasparente.
Descrizione del prodotto e vantaggi
• Protezione della privacy bloccando la vista
• Isolamento termico, blocca un'alta percentuale di luce infrarossa e ultravioletta
• Antiesplosione in caso di rottura del vetro
• Eccellente effetto di isolamento acustico
• Vari tipi di controllo degli interruttori
Dati tecnici
| Articolo | Modalità | Dati | |
| trasmissione della luce | Luce visibile | SU | > 85% |
| SPENTO | >55% | ||
| Luce parallela | SU | >76% | |
| SPENTO | <1,5% | ||
| Foschia | SU | <3% | |
| SPENTO | >90% | ||
| Angolo di visuale | SU | >175 ° | |
| Parametri elettrici | Tensione di lavoro | SU | 60 V CA |
| Tensione di saturazione | SU | < 25V | |
| Tempo di risposta | SPENTO-ACCESO | < 10 ms | |
| ON-OFF | < 100 ms | ||
| Consumo energetico | SU | < 5 W/M2 | |
| Parametri fisici | Spessore | 0,45 mm | |
| Dimensione massima | <2M * 5M Pezzi singoli | ||
| Dimensioni del rotolo | 1 m/1,2 m/1,5 m/1,8 m/2 mm (larghezza)* 50 m (lunghezza) | ||
| Forza di adesione | 50 g/mm | ||
| Parametri ambientali | Temperatura di lavoro | - 20 ℃ a 75 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | Da -20 ℃ a 85 ℃ | ||
| Vita lavorativa | ATTIVO > 10 anni | ||
| Tempo di funzionamento acceso/spento | > 80.000 volte | ||
| Tempo garantito | 12 mesi | ||
Specifiche del prodotto
| Prodotto | larghezza disponibile | lunghezza |
| Pellicola adesiva intelligente | 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m | 50 metri per rotolo |
| Pellicola intelligente non adesiva | 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m | 50 metri per rotolo |
| Sono disponibili fogli di dimensioni personalizzate | ||
| Prodotto | Descrizione | Area di controllo |
| Alimentazione a colori intelligenti | 30W | 3 mq |
| Alimentazione a colori intelligenti | 50W | 5 mq |
| Alimentazione a colori intelligenti | 100W | 10 mq |
| Alimentazione a colori intelligenti | 200W | 20 mq |
| Alimentazione a colori intelligenti | 300W | 30 mq |
| Alimentazione a colori intelligenti | 50W con controllo dimmer | 5 mq |
| Erano inoltre disponibili pasta di rame, filo di silicio (rosso, nero) e gel conduttivo all'argento. | ||





