فيلم PDLC الذكي للبناء
PDLCمفتاح ذكي قابل للتحويلفيلم
غشاء PDLC/LC/LCD الإلكتروني الدقيق (غشاء الكريستال السائل المشتت في البوليمر) هو نوع من المنتجات عالية التقنية، يتميز بقدرته على التحول من الشفافية إلى العتامة بشكل فوري عند تطبيق التيار الكهربائي. فهو شفاف عند تشغيل الطاقة ومعتم عند انقطاعها. ويمكن التحكم في نفاذية الضوء المار عبر الغشاء وضبطها عن طريق التيار الكهربائي.
يتكون الغشاء من طبقة من البولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، وطبقة من أكسيد الإنديوم والقصدير (ITO)، وبوليمر، وجزيئات من الكريستال السائل. عندما يكون الغشاء غير مضاء، تبقى جزيئات الكريستال السائل مرتبة بشكل عشوائي على جدران الكبسولة، ويؤدي انعكاس الضوء من جزيئات الكريستال السائل والبوليمر إلى تشتيته، مما يجعل الغشاء معتمًا. عند توصيل التيار الكهربائي، تترتب هذه الجزيئات في اتجاه محدد، مما يسمح للضوء بالمرور عبر الغشاء، فيصبح شفافًا.
وصف المنتج ومزاياه
• حماية الخصوصية مع حجب الرؤية
• عزل حراري، يحجب نسبة عالية من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية
• مقاوم للانفجار عند كسر الزجاج
• تأثير عزل صوتي ممتاز
• أنواع مختلفة من التحكم في المفاتيح
البيانات الفنية
| غرض | وضع | بيانات | |
| نفاذية الضوء | الضوء المرئي | على | أكثر من 85% |
| عن | أكثر من 55% | ||
| الضوء الموازي | على | >76% | |
| عن | أقل من 1.5% | ||
| ضباب | على | أقل من 3% | |
| عن | أكثر من 90% | ||
| زاوية الرؤية | على | >175 درجة | |
| المعايير الكهربائية | جهد التشغيل | على | 60 فولت تيار متردد |
| الجهد المشبع | على | < 25 فولت | |
| وقت الاستجابة | إيقاف - تشغيل | أقل من 10 مللي ثانية | |
| تشغيل/إيقاف | أقل من 100 مللي ثانية | ||
| استهلاك الطاقة | على | < 5 واط/م² | |
| المعايير الفيزيائية | سماكة | 0.45 مم | |
| الحجم الأقصى | أقل من 2 متر × 5 أمتار قطعة واحدة | ||
| حجم اللفة | 1 م/1.2 م/1.5 م/1.8 م/2 مم (عرض)* 50 م (طول) | ||
| قوة الترابط اللاصق | 50 جم/مم | ||
| المعايير البيئية | درجة حرارة التشغيل | من -20 درجة مئوية إلى 75 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | من -20 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية | ||
| العمر الوظيفي | تشغيل لأكثر من 10 سنوات | ||
| وقت التشغيل/الإيقاف | أكثر من 80000 مرة | ||
| وقت الضمان | 12 شهرًا | ||
مواصفات المنتج
| منتج | العرض متوفر في المخزون | طول |
| نوع لاصق من الأفلام الذكية | 1 متر، 1.2 متر، 1.5 متر، 1.8 متر | 50 متر لكل لفة |
| فيلم ذكي من النوع غير اللاصق | 1 متر، 1.2 متر، 1.5 متر، 1.8 متر، 2 متر | 50 متر لكل لفة |
| تتوفر أحجام ملاءات مخصصة | ||
| منتج | الوصف | منطقة التحكم |
| قوة الفيلم الذكي | 30 واط | 3 متر مربع |
| قوة الفيلم الذكي | 50 واط | 5 متر مربع |
| قوة الفيلم الذكي | 100 واط | 10 متر مربع |
| قوة الفيلم الذكي | 200 واط | 20 متر مربع |
| قوة الفيلم الذكي | 300 واط | 30 متر مربع |
| قوة الفيلم الذكي | 50 واط مع تحكم في شدة الإضاءة | 5 متر مربع |
| كما كانت معجونة النحاس، وأسلاك السيليكون (الأحمر والأسود)، والجل الموصل الفضي متوفرة أيضاً. | ||





