Moleküler elek
3A moleküler elek yalıtımlı cam, iki cam levha katmanı arasında su, amonyak ve diğer safsızlıkları emerek çiğlenme noktasını düşürür ve çok düşük sıcaklıklarda bile temiz ve berrak kalmasını sağlar. Ayrıca, gece ve gündüz arasındaki büyük sıcaklık farkından kaynaklanan basınç farkını da azaltabilir.
Yalıtım camı moleküler elek, ses yalıtımı, ısı yalıtımı, çiğ oluşumunu önleyici malzeme gibi yeni tip yapı malzemeleri için uygundur ve dekoratif malzeme üretiminde kullanılır.
Ürün avantajları
3A moleküler elek, hızlı adsorpsiyon, iyi rejenerasyon kapasitesi, iyi ezilme dayanımı ve kirlenmeye karşı direnç gibi avantajlara sahiptir; bu da 3A moleküler eleğin hizmet verimliliğini ve çalışma ömrünü artırır. Petrol ve kimya endüstrisinde gaz ve sıvıların derinlemesine kurutulması, saflaştırılması ve polimerizasyonu için gerekli bir kurutucudur.
PPaketleme detayları:
1.150 kg/55 galonluk hava geçirmez demir bidon ve her bidonun içinde PE torba bulunmaktadır.
2,25 kg'lık karton kutu ve her karton kutunun içinde PE torba bulunmaktadır.
3. Ambalaj, isteğinize göre yapılır.
4. Bu ambalajların tamamı uzun mesafeli nakliyeye dayanıklıdır.
Teknik Veriler:
| Tip | Yalıtım camı moleküler elek | |||
| Gözenek çapı | 3 angstrom | |||
| Şekil | Boncuk | |||
| Çap (mm) | 0,5-1,0 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 |
| Statik su adsorpsiyonu (%ağırlık) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Statik N2 adsorpsiyonu (mg/g) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| Hacimsel yoğunluk (g/ml) | ≥0,75 | ≥0,74 | ≥0,73 | ≥0,72 |
| Ezilme dayanımı (N) | ≥8 | ≥14 | ≥20 | ≥26 |
| İşten ayrılma oranı (%ağırlık) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Sıcaklık artışı (ºC) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Çiğ noktası (ºC) | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 |
| Toz (PPM) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Gaz desorpsiyonu (ml) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Sınıflandırmaya göre boyut oranı (%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Paketin nem içeriği (%ağırlık) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Başvuru | 1. Özellikle yalıtım camındaki su buharı ve organik kalıntıların adsorpsiyonu için kullanılır; bu sayede yalıtım camının çiğlenme noktası korunur ve dengelenir. | |||
| 2. Kükürt heksaflorürü adsorbe etmeyin. | ||||




-300x300.jpg)






