Güneş Paneli
TPT (güneş paneli arka yüzeyi) simplektit kaplamalar, yüksek oranda dağılmış nano titanyum silisit ve yüksek termal iletkenlik malzemeleri içerir; bu da yüksek florokokristal güneş pili arka yüzeyinin performansını önemli ölçüde artırır.Yüksek çizilme direnci, geleneksel kaplamaların şu dezavantajlarını ortadan kaldırır: Yüzeyin çizilme önleyici performansı zayıftır, kaplama işlemi sırasında kolayca çizilir veya soyulur, bu da arka tabakanın yaşlanma karşıtı özelliklerini etkiler, vb.Yüksek yansıtma özelliği, ışığın ikinci yansımasını iyileştirir, modülün çıkış gücünü artırır ve müşteri modülünün rekabet gücünü yükseltir.Yüksek ısı dağılımı, ısı dağılımını hızlandırarak arka yüzeyin güç üretim verimliliğini artırır.
Ürün açıklaması ve avantajları
Yüksek Florin Yüksek florlu simplektitin birbirine bağlı nüfuz etme teknolojisi, çoklu florlu ham maddenin organik entegrasyonuyla oluşturulmuştur; bu da yaşlanma karşıtı yeteneği artırır ve hava koşullarına dayanıklılığı iyileştirir. Dalgalanma içermeyen yüksek hassasiyetli kaplama teknolojisi, yüzey kaplamasını pürüzsüz ve homojen hale getirir; bu da yüzey kaplamasının yoğunluğunu artırır ve elektriksel yalıtım özelliklerini iyileştirir. Nano-titanyum silisit plazma işleme teknikleri, dayanıklı yüzey enerjisini artırır; bu da paket uyumluluğunu yükseltir, EVA ve silikon bağlayıcı maddenin yapışmasını iyileştirir.
1. Yüksek Hava Koşullarına Dayanıklılık
1000 saatlik çift 85 hızlandırılmış yaşlandırma testi sonucunda, 3000 saatlik yapay ultraviyole radyasyona maruz kalma (QUVB) testinden sonra bile katman ayrılması, çatlama, köpürme olmaması, sararma olmaması ve kırılganlaşma olmaması sağlanacaktır.
2. Yüksek Güvenlik
Güvenlik sınıfı, UL94-V2 alev geciktirici standardını geçmiştir. UL alev yayılma indeksi 100'den azdır, bu da modülün güvenlik özelliklerini etkili bir şekilde garanti eder.
3. Yüksek yalıtım
TUV Rheinland onaylı, PD>=1000VDC (HFF-300'e dayalı) modülü, elektrik arkı oluşumunu önleyebilir.
4. Yüksek Su Buharı Direnci
Kızılötesi su buharı geçirgenlik ölçüm cihazı ile su buharı geçirgenlik oranları ≤1,0 g/m2.d olarak belirlenmiştir.
5. Yüksek Yapışma
Nano-plazma işleminden sonra, yüksek florür seviyelerinin yüzey enerjisi altı ay içinde 45 mN/m veya daha fazla seviyede kalabilir.
6. Üst Düzey Maç
Kristal silikon hücre modülü paketine sahip büyük ölçekli fotovoltaik enerji santralleri için uygundur.
7. Yüksek Uyumluluk
Modülün diğer ambalaj malzemeleriyle olan yapışması, iyi bir uyumluluk sağlar.
8. Yüksek Verimlilik
Çift taraflı yapışkan özelliği sayesinde, bileşenlerin paketlenmesinde arka yüzeyin pozitif ve negatif yüzünü ayırt etmeye gerek kalmaz, bu da teknisyenler için kolaylık sağlar.
9. Yüksek Esneklik
Modül ve EVA için kemik paketinin yapışma verileri, müşterilerin gereksinimlerine göre ayarlanabilir.
Teknik Veriler
| Öğe | Birim | Standart | Değer | |
| Arka yüz Kalınlık | Nominal Değer | mm | GB/T 31034-2014 | 0.28 |
| Nominal Tolerans | Yok | Yok | ±%5 | |
| Çekme Mukavemeti (MD/TD) | MPa | GB/T 31034-2014 | 146/138 | |
| Kopma uzaması (MD/TD) | % | GB/T 31034-2014 | 110/130 | |
| Isıl Büzülme (MD/TD) | % | GB/T 31034-2014 | 0.68/0 | |
| Kaplama Yapışması | Seviye | GB/T 31034-2014 | 0 | |
| Arka yüzey/EVA Soyulma dayanımı | N/cm | GB/T 31034-2014 | 80 | |
| Arka yüzey/Silikon soyulma dayanımı | N/cm | GB/T 31034-2014 | 12 | |
| Arıza Gerilimi | KV | GB/T 31034-2014 | 21.6 | |
| Hacim Direnci | Ω . M | GB/T 31034-2014 | ≥1.0*1013 | |
| Maksimum Sistem Gerilimi | V | GB/T 31034-2014 | 1125 | |
| Nem Buharı İletim Hızı | g/m2 *24 H | GB/T 21529-2008 | 1.07 | |
| Nemli-ısı testi (85℃, %85 RH, 3000 saat) | Yok | GB/T 31034-2014 | Yüzeyde ve yapışkan tabakada soyulma, kabarcık veya çatlak yok, belirgin derecede yapışkanlık da bulunmuyor. | |
| UV İşlemi (60kWh/M2) | Yok | GB/T 16422.2-1999 | △b≤3/ Katman ayrılması, kabarcık veya çatlak yok, yüzeyde ve yapışkan tabakada belirgin yapışkanlık yok, △b≤3 | |
| Kaynar su Tedavi (24 Saat) | Görünür | Yok | GB/T 31034-2014 | Katman ayrılması, kabarcık, renk değişimi veya katlanma yok, yüzeyde ve yapışkan tabakada belirgin yapışkanlık yok. |
| Kaplama Yapışması | Seviye | GB/T 31034-2014 | 0 | |
| Sıcak ve Soğuk Döngü İşleme (-40 ila 85℃, 6 saat/döngü, 200 döngü) | Yok | GB/T 31034-2014 | Yüzeyde ve yapışkan tabakada soyulma, kabarcık, renk değişimi, çatlak veya katlanma yok, belirgin derecede yapışkanlık da bulunmuyor. | |
| Nemli-dondurulmuş işlem (-40 ila 85℃, %85 RH, 24 saat/döngü, 10 döngü) | Yok | GB/T 31034-2014 | Katman ayrılması, kabarcık, renk değişimi veya katlanma yok, yüzeyde ve yapışkan tabakada belirgin yapışkanlık yok. | |
| Asit Direnci | Yok | GB/T 31034-2014 | Katman ayrılması, kabarcık veya renk değişimi yok. | |
| Alkali Direnci | Yok | GB/T 31034-2014 | Katman ayrılması, kabarcık veya renk değişimi yok. | |
| Tuz püskürtmesine karşı direnç | Yok | GB/T 2423.17-2008 | Katman ayrılması, kabarcık oluşumu, çatlama veya tozlanma yok, belirgin renk değişimi yok. | |
| Çözücü Direnci | Kez | GB/T 31034-2014 | ≥1000 | |










