PDLC Smart пленка для строительства
ПДЛКУмный переключаемый fилм
Микроэлектронная пленка PDLC/LC/LCD (пленка из полимерного диспергированного жидкого кристалла), которая является своего рода высокотехнологичным продуктом, может мгновенно переходить из прозрачного состояния в непрозрачное при подаче электроэнергии. Она прозрачна при включении питания и непрозрачна при выключении питания. Можно регулировать и настраивать пропускание света через пленку с помощью подачи электроэнергии.
Пленка состоит из пленки PET, пленки ITO, полимера и молекул жидких кристаллов. Когда пленка находится в выключенном состоянии, случайно выровненные молекулы жидких кристаллов остаются на стенках капсулы, отражение молекул жидких кристаллов и полимера заставляет свет рассеиваться, и тогда она становится непрозрачной. При подаче электричества эти молекулы располагаются в определенном направлении, и тогда параллельный свет может проходить через пленку, делая ее прозрачной.
Описание продукта и преимущества
• Защита конфиденциальности при блокировании обзора
• Теплоизоляция, блокировка большого процента ИК и УФ света
• Взрывобезопасность при разбитии стекла
• Отличный звукоизоляционный эффект
• Различные типы управления переключателями
Технические данные
Элемент | Режим | Данные | |
Коэффициент пропускания света | Видимый свет | НА | > 85% |
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ | >55% | ||
Параллельный свет | НА | >76% | |
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ | <1,5% | ||
Туман | НА | <3% | |
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ | >90% | ||
Угол обзора | НА | >175 ° | |
Электрические параметры | Рабочее напряжение | НА | 60 В переменного тока |
Напряжение насыщения | НА | < 25 В | |
Время ответа | ВЫКЛ-ВКЛ | < 10 мс | |
ВКЛ-ВЫКЛ | < 100 мс | ||
Потребляемая мощность | НА | < 5 Вт/м2 | |
Физические параметры | Толщина | 0,45 мм | |
Макс. размер | <2M * 5M Отдельные шт. | ||
Размер рулона | 1м/1,2м/1,5м/1,8м/2мм(Ш)* 50м (Д) | ||
Прочность адгезионного соединения | 50г/мм | ||
Параметры окружающей среды | Рабочая температура | - от 20 ℃ до 75 ℃ | |
Температура хранения | - от 20 ℃ до 85 ℃ | ||
Срок службы | ВКЛ > 10 лет | ||
Время работы Вкл/Выкл | > 80.000 раз | ||
Гарантийное время | 12 месяцев |
Спецификация продукта
Продукт | ширина в наличии | длина |
Смарт-пленка Тип клея | 1м, 1,2м, 1,5м, 1,8м | 50M в рулоне |
Смарт-пленка неклейкого типа | 1м, 1.2м, 1.5м,1.8м,2м | 50M в рулоне |
Доступны индивидуальные размеры листов. | ||
Продукт | Описание | Зона управления |
Умная пленка Power | 30 Вт | 3 м2 |
Умная пленка Power | 50 Вт | 5 кв.м. |
Умная пленка Power | 100 Вт | 10 м2 |
Умная пленка Power | 200 Вт | 20 м2 |
Умная пленка Power | 300 Вт | 30 КВ.М. |
Умная пленка Power | 50 Вт с диммером | 5 кв.м. |
Также были доступны медная паста, силиконовая проволока (красная, черная) и серебряный токопроводящий гель. |